Na última terça-feira, 04, o prefeito Valdir Bonatto confirmou na Câmara de Vereadores o repasse, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, das informações sobre as áreas para a instalação das 17 escolas de educação infantil, disponíveis através do Programa Proinfância, do Ministério da Educação.
RELAÇÃO DAS ÁREAS CADASTRADAS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM VIAMÃO - PROGRAMA PROINFÂNCIA | ||||
REGIÃO | ENDEREÇO | TIPO DE CRECHE | ÁREA EM m² | |
1 | Vila Gaúcha | Rua Visconde de Inhauma com Guararapes | C | 781,26 |
2 | Vila Martinica | Rua Martinica com Esperança | B | 1323,58 |
3 | Vila Augusta | Rua Theodoro Luiz de Castro | B | 1323,58 |
4 | Jardim Krahe | Rua Américo Caetano de Souza com Almeida da Rosa e Barão do Amazonas | B | 1323,58 |
5 | Jardim Viamar | Rua Califórnia com Tramandaí | B | 1323,58 |
6 | Itapuã | Av. Nossa Senhora dos Navegantes | B | 1323,58 |
7 | Três Figueiras | Rua Mônaco com Palermo e Monza | B | 1323,58 |
8 | Fiúza - ERS 040 | ERS - 040 | B | 1323,58 |
9 | São Tomé | Rua Vitorino José Goularte | C | 781,26 |
10 | Recanto da Lagoa | Rua Lagoa Vermelha e Tramandaí | B | 1323,58 |
11 | Jardim Estalagem | Rua Frederico Mentz com Aloísio Briksman, Raquel Wolf e Djalma Veiga | B | 1323,58 |
12 | Tarumã | Rua David Canabarro | B | 1323,58 |
13 | Vila Elsa | Rua Catulino Antunes Morem | B | 1323,58 |
14 | Vila Universal | Estrada da Branquinha, Passo do Capão, Lote 16 | B | 1323,58 |
15 | Parque Farroupilha | Rua Santo Expedito | B | 1323,58 |
16 | Águas Claras | Baco do Aviário, Estrada do Cartório | B | 1323,58 |
17 | Vila Carlota | ERS - 040, 6945 com Rua Lar de Menores | C | 781,26 |
Tipo B: Terreno de 40m x 70m - Demanda: 120 alunos em turno integral ou 240 alunis em dois turnos - Investimento de R$ 1.515.774,15 por unidade.
Tipo C: Terreno de 45m x 35m - Demanda : 60 alunos em turno integral ou 120 alunos em dois turnos - Investimento de R$ 947.761,33 por unidade.
As dimensões mínimas dos terrenos é umas das exigências do MEC.
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Os locais selecionados obedeceram a critérios adotados pelo Ministério da Educação, que estipula as escolhas por locais de maior vulnerabilidade social e levou-se em conta também locais que estavam à disposição. Segundo Bonatto, algumas regiões que necessitam de escola de educação infantil não possuem áreas dentro dos padrões exigidos pelo MEC, entre elas o 8° Distrito, região da São Lucas e São Jorge, assim como na região do Monte Castelo, Aparecida, Vila Luciana e Jardim Universitário, onde as áreas pesquisadas e disponíveis não oferecem as dimensões mínimas exigidas.
O prefeito destacou que uma equipe técnica vem trabalhando desde o início de março na identificação de áreas para a instalação destas escolas, e lembrou que a verba para a construção das creches está à disposição do município desde 2010, mas somente neste ano a prefeitura fez o levantamento das áreas e o cadastro dos terrenos no Ministério.